Details
Skigebiet Wählen
-
Cortina d'Ampezzo Cortina d'Ampezzo
-
Kronplatz Kronplatz
-
Alta Badia Alta Badia
-
Val Gardena-Gröden/Seiser Alm Val Gardena-Gröden/Seiser Alm
-
Val di Fassa/Carezza Val di Fassa/Carezza
-
Arabba/Marmolada Arabba/Marmolada
-
3 Zinnen 3 Zinnen
-
Val di Fiemme/Obereggen Val di Fiemme/Obereggen
-
San Martino di Castrozza - Passo Rolle San Martino di Castrozza - Passo Rolle
-
Rio Pusteria-Bressanone Rio Pusteria-Bressanone
-
Alpe Lusia San Pellegrino Alpe Lusia San Pellegrino
-
Civetta Civetta
Skigebiet | Lifte | Pisten | Saisonzeiten | Karte |
---|---|---|---|---|
Cortina d'Ampezzo | 26/35 | 60/120 | 30/11/24 - 04/05/25 | |
Kronplatz | 30/31 | 120/121 | 30/11/24 - 21/04/25 | |
Alta Badia | 49/53 | 96/130 | 05/12/24 - 06/04/25 | |
Val Gardena-Gröden/Seiser Alm | 78/79 | 178/181 | 05/12/24 - 06/04/25 | |
Val di Fassa/Carezza | 46/49 | 75/105 | 05/12/24 - 06/04/25 | |
Arabba/Marmolada | 20/25 | 40/60 | 05/12/24 - 21/04/25 | |
3 Zinnen | 29/31 | 80/115 | 30/11/24 - 21/04/25 | |
Val di Fiemme/Obereggen | 40/45 | 94/114 | 30/11/24 - 21/04/25 | |
San Martino di Castrozza - Passo Rolle | 21/25 | 48/60 | 30/11/24 - 30/03/25 | |
Rio Pusteria-Bressanone | 26/27 | 100/110 | 05/12/24 - 20/04/25 | |
Alpe Lusia San Pellegrino | 21/23 | 65/100 | 30/11/24 - 06/04/25 | |
Civetta | 15/22 | 27/72 | 05/12/24 - 30/03/25 |
Skirunden
Richtung | Farbe | Status | Saisonzeiten | Serviceinfos |
---|---|---|---|---|
Im Uhrzeigersinn | Offen | 05/12/2024 - 06/04/2025 | ||
Gegen den Uhrzeigersinn | Offen | 05/12/2024 - 06/04/2025 |
Richtung | Farbe | Status | Saisonzeiten | Serviceinfos |
---|---|---|---|---|
Im Uhrzeigersinn | Geschlossen | Gebirgsjägerrunde in beiden Richtungen geschlossen | ||
Gegen den Uhrzeigersinn | Geschlossen | Gebirgsjägerrunde in beiden Richtungen geschlossen |